买卖废品就上废品站

西安废品站

4月13日余姚塑料市场PP回收价格最新行情表

   2020-04-13 IP属地 上海519


品名 牌号 厂家 区域 价格 涨跌
PP 1080 台塑宁波 余姚 8300 0
PP 1120 台塑宁波 余姚 8500 0
PP 3015 台塑宁波 余姚 8300 0
PP 3080 台塑宁波 余姚 8400 0
PP 3080 台湾塑胶 余姚 8400 0
PP 3204 台塑宁波 余姚 8300 0
PP 045 宁波甬兴 余姚 7300 0
PP 075 宁波甬兴 余姚 7300 0
PP 1100N 福建联合 厦门 7450 0
PP 1100N 沙特APC 余姚 8000 0
PP 1100N 神华宁煤 余姚 7500 0
PP 1102K 神华宁煤 余姚 7200 0
PP 1352F 台塑宁波 余姚 8500 0
PP 1450T 台塑宁波 余姚 8700 0
PP 500P 沙特sabic 余姚 10600 0
PP 5090T 台塑宁波 余姚 9200 0
PP 5200XT 台塑宁波 余姚 9200 0
PP 5250T 台塑宁波 余姚 9100 0
PP 5450XT 台塑宁波 余姚 8900 0
PP 570P 沙特sabic 余姚 10800 0
PP 7032E3 埃克森美孚 余姚 9400 0
PP A180TM 独山子天利 余姚 8700 0
PP AP03B 埃克森美孚 余姚 8800 0
PP AY564 新加坡聚烯烃 余姚 9900 0
PP B380G 韩国SK 余姚 10800 0
PP B8101 燕山石化 北京 8400 0
PP BH 兰港石化 余姚 8000 0
PP BJ750 韩华道达尔 余姚 10200 0
PP BL 兰港石化 余姚 8000 0
PP BX3800 韩国SK 余姚 11600 0
PP BX3900 韩国SK 余姚 11600 0
PP CJS700 广州石化 广州 8350 0
PP EP200K 中沙天津石化 天津 8000 0
PP EP300H 中沙天津石化 天津 7900 0
PP EPC30R 镇海炼化 余姚 7800 0
PP EPS30R 大庆炼化 余姚 8000 0
PP EPS30R 茂名石化 顺德 7850 0
PP EPS30R 齐鲁石化 齐鲁化工城 7800 0
PP EPS30R 天津石化 天津 8000 0
PP EPS30R 镇海炼化 余姚 7700 0
PP F401 扬子石化 余姚 8100 0
PP F800E 上海石化 上海 7850 0
PP FB51 韩华道达尔 余姚 15000 0
PP H1500 韩国现代 余姚 9200 0
PP H4540 韩国现代 余姚 10200 0
PP H5300 韩国现代 余姚 10600 0
PP HJ730 韩华道达尔 余姚 10200 0
PP HP500P 大庆炼化 余姚 7500 0
PP J340 韩国晓星 余姚 9500 0
PP J641 广州石化 广州 7950 0
PP JI-320 乐天化学 余姚 12000 0
PP K4912 上海赛科 余姚 9100 0
PP K4912 燕山石化 余姚 9500 0
PP K7726H 华锦化工 余姚 8200 0
PP K7726H 燕山石化 余姚 8700 0
PP K7926 上海赛科 余姚 8100 0
PP K8003 独山子石化 厦门 8200 0
PP K8003 独山子石化 余姚 8400 0
PP K8003 上海赛科 余姚 8300 0
PP K8003 神华榆林 余姚 8100 0
PP K8003 扬子石化 南京 7850 0
PP K8003 中韩石化(武汉大乙烯) 余姚 7800 0
PP K8009 台湾化纤 余姚 8000 0
PP K8009 中韩石化(武汉大乙烯) 余姚 8200 0
PP K8303 燕山石化 北京 8800 0
PP K8303 燕山石化 余姚 9500 0
PP L5E89 抚顺石化 余姚 7400 0
PP L5E89 四川石化 重庆 7700 0
PP L5E89 中化泉州 厦门 7500 0
PP M1200HS 上海石化 余姚 8200 0
PP M1600 LG化学 余姚 8300 0
PP M1600 韩国现代 余姚 8300 0
PP M1600E 上海石化 余姚 8700 0
PP M180R 上海石化 余姚 8000 0
PP M250E 上海石化 余姚 9300 0
PP M2600R 上海石化 余姚 8400 0
PP M30RH 镇海炼化 余姚 8100 0
PP M700R 上海石化 余姚 7900 0
PP M800E 上海石化 余姚 9400 0
PP M850B 上海石化 余姚 8800 0
PP PA14D 大庆炼化 盘锦 8700 0
PP R370Y 韩国SK 余姚 11500 0
PP RP344RK 韩国PolyMirae 余姚 10850 0
PP RP344R-K 华锦化工 余姚 8700 0
PP S1003 东华能源 余姚 7800 0
PP S1003 上海赛科 上海 7900 0
PP S1003 上海赛科 余姚 8000 0
PP S700 扬子石化 余姚 7700 0
PP T300 上海石化 余姚 8100 0
PP T30S 大连石化 余姚 8000 0
PP T30S 大庆炼化 余姚 8000 0
PP T30S 大庆石化 北京 7700 0
PP T30S 福建联合 厦门 8300 0
PP T30S 福建联合 汕头 8300 0
PP T30S 海南炼化 汕头 8100 0
PP T30S 茂名石化 广州 8350 0
PP T30S 茂名石化 顺德 8200 0
PP T30S 宁波富德 余姚 8500 0
PP T30S 绍兴三圆 杭州 8000 0
PP T30S 绍兴三圆 宁波 8000 0
PP T30S 绍兴三圆 余姚 8000 0
PP T30S 天津石化 天津 7900 0
PP T30S 镇海炼化 杭州 7900 0
PP T30S 镇海炼化 宁波 7900 0
PP T30S 镇海炼化 台州 7900 0
PP T30S 镇海炼化 余姚 8000 0
PP V30G 海南炼化 广州 7830 0
PP V30G 海南炼化 汕头 7500 0
PP V30G 海南炼化 顺德 7800 0
PP V30G 镇海炼化 余姚 7700 0
PP Y16SY 绍兴三圆 余姚 8500 0
PP Y2600 上海石化 余姚 9500 0
PP Z30S 海南炼化 广州 8900 0
反对 0举报收藏 0评论 0
  • bianji
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站